入札リクエスト
AppLovin RTB入札リクエストには、常に単一のインプレッションが付与されます(これはOpenRTBスキーマとは異なります)。
各リクエストは、1つのインプレッションオブジェクト(imp
)が含まれます。
シート
AppLovin RTB Exchangeでは、1つのビッダーに対して複数のシートをサポートしていません。
シートのホワイトリストのwseat
の配列は無視されます。
入札リクエストオブジェクト
アトリビュート | 説明 | 常に渡されるか |
---|---|---|
app | アプリオブジェクト経由のパブリッシャーのアプリに関する詳細(アプリオブジェクトを参照)。 | はい |
at | オークションタイプ。1 の場合はファーストプライスオークション、2 の場合はセカンドプライスオークションです。AppLovinの場合は常に1 になります。 | はい |
bapp | 取引所に依存しない、プラットフォーム固有のアプリケーション識別子によるアプリケーションのブロックリスト。Androidではバンドル名またはパッケージ名(com.foo.mygame など)、iOSでは数字のIDです。**注:**このフィールドはオプトインした場合に送信されます。このフィールドの有効化をご希望の場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。最大30のバンドルが渡されます。パブリッシャーによってブロックされた他のバンドルIDを含む入札は無効とされ、オークションに参加できません。 | いいえ。DSPビッダーにのみ送信 |
badv | トップレベルドメイン(「ford.com 」など)による広告主のブロックリスト最大30のドメインが渡されます。パブリッシャーによってブロックされた他のドメインを含む入札は無効とされ、オークションに参加できません。 | いいえ。DSPビッダーにのみ送信 |
bcat | このインプレッションのブロックされたIABカテゴリー。ブロックされたカテゴリーの一覧を参照してください。 | いいえ。DSPビッダーにのみ送信 |
device | インプレッションが配信されるユーザーデバイスの詳細情報をデバイスオブジェクト経由で提供([デバイスオブジェクト](#device-object)を参照)。 | はい |
ext | OpenRTBへのエクスチェンジ固有の拡張機能のプレースホルダー。 | はい |
id | 入札リクエストの一意のID | はい |
imp | 提供されるインプレッションを表すインプレッションオブジェクトの配列(インプレッションオブジェクトを参照)。渡されるインプレッションオブジェクトは1つのみです。 | はい |
regs | リクエストに対して強制する業界、法律、または政府の規制を指定するオブジェクト。 | いいえ |
regs.ext.ccpa | リクエストがCCPA規制の対象であること示すフラグ。0 は「いいえ」、1 は「はい」を示します。 | はい(regs が渡された場合) |
regs.ext.consent | ユーザーが同意した場合のフラグ。0 は「いいえ」、1 は「はい」を示します。 | いいえ |
regs.ext.gdpr | リクエストがGDPR規制の対象であること示すフラグ。0 は「いいえ」、1 は「はい」を示します。 | はい(regs が渡された場合) |
regs.ext.us_privacy | OpenRTB Extension for US Privacyを参照してください。 | いいえ |
source | インベントリソースと、どのエンティティが最終的な意思決定を行うのかについてのデータを提供するオブジェクト。 | いいえ |
source.ext | OpenRTBへのエクスチェンジ固有の拡張機能のプレースホルダー。AppLovinは、サブオブジェクトver 、complete 、nodes を含む拡張機能でschain を渡します。IABの仕様書を参照してください。 | はい(source が渡された場合) |
tmax | タイムアウトを回避するためのビッドを送信するまでの最長時間(ミリ秒)。デフォルトは500 ミリ秒です。 | はい |
user | デバイスを実際に利用するユーザー、広告オーディエンスの詳細。 | いいえ |
user.data | name 、id 、segment オブジェクトを含む。 | いいえ |
user.data.name | 該当する場合、パブリッシャーがMAXダッシュボードで入力した広告ユニット固有のデータを含む。 | いいえ |
user.data.segment | SDKビッダーが収集し、アダプター経由でMAX SDKに渡されるすべてのカスタムデータを含むsignal フィールドが含まれます。(ネットワークまたはビッダーが入札リクエストに応答するためのネットワークから要求されるアイデンティティトークンなど) | いいえ。SDKビッダーにのみ送信 |
user.ext | OpenRTBへのエクスチェンジ固有の拡張機能のプレースホルダー。 | いいえ |
user.ext.consent | ユーザーが同意しなかった場合は0 、ユーザーが同意した場合は1 。 | いいえ |
user.ext.gdpr | ユーザーがGDPRの対象でない場合は0 、GDPRの対象の場合は1 。 | いいえ |
user.id | 各アプリ内でユーザーそれぞれに提供されるAppLovin固有のデバイスID。 | いいえ |
アプリオブジェクト
アトリビュート | 説明 | 常に渡されるか |
---|---|---|
bundle | アプリケーションのiTunes IDまたはパッケージ名。Androidでは、com.example.app などのパッケージ名です。iOSでは、628677149 などバンドルIDまたはiTunes IDのいずれかになります。 | いいえ |
cat | アプリケーションのIABコンテンツカテゴリー。OpenRTB Specification 2.5の項目5.1を参照してください。 | はい |
content | CTVインベントリを含む特定のリクエストのインプレッションが表示されるコンテンツを説明するオブジェクト。OpenRTB Specification 3.2.16に準拠します。 | いいえ |
content.ext | CTVインベントリを含む、OpenRTBへのエクスチェンジ固有の拡張機能のプレースホルダー。 | いいえ |
content.url | 購入者側のコンテキスト化やレビュー向けのコンテンツURL。 | いいえ |
ext | OpenRTBへのエクスチェンジ固有の拡張機能のプレースホルダー。 | いいえ |
ext.orientation_lock | デバイスの向き:portrait またはlandscape 。 | いいえ |
id | AppLovin RTBでのアプリケーションID | はい |
name | AppLovin RTBでのアプリ名 | いいえ |
publisher | アプリのパブリッシャーに関する詳細。 | はい |
publisher.ext | 追加のパブリッシャー情報を含む拡張オブジェクト。これには、id フィールドを持つinstalled_sdk オブジェクトと、SDKビッダー名とバージョン情報を含むサブオブジェクトSDK_version が含まれます。DSPビッダーの場合、id は常に"APPLOVIN_EXCHANGE" になります。 | いいえ |
publisher.id | パブリッシャーのAppLovin IDパブリッシャーは、この値をapp-ads.txt ファイルに追加する必要があります。 | はい |
publisher.name | パブリッシャーの名前。 | はい |
storeurl | App StoreまたはGoogle Play ストアのアプリのURL。app-ads.txt のコンプライアンスに使用されます。 | はい。DSPビッダーにのみ送信 |
ver | 可能な場合に渡されるアプリケーションのバージョン。 | いいえ |
デバイスオブジェクト。
アトリビュート | 説明 | 常に渡されるか |
---|---|---|
carrier (オプション) | 携帯回線ネットワーク接続時のデバイスのキャリア、またはWi-Fi接続時のデバイスのISP。 | いいえ |
connectiontype | 接続の種類
| いいえ |
devicetype | デバイスの一般的なタイプ。モバイルおよびタブレットの場合は1 に設定します。OpenRTB Specification 2.5のセクション5.21の表を参照してください。 | いいえ |
dnt | トラッキングを拒否する「Do Not Track(DNT)」機能をデバイスで有効にするかどうか指定します。0 の場合、DNTは無効に設定されます。1 の場合、DNTは有効に設定されます。SDKによってDNTが渡されない場合、またはiOS 5より前のバージョンの場合は、このパラメーターは使用されません。 | いいえ |
ext | OpenRTBへのエクスチェンジ固有の拡張機能のプレースホルダー。 | いいえ |
ext.atts | (iOSのみ)アプリのアプリトラッキング承認ステータスを表すために渡される整数:
3 = 承認 | いいえ |
ext.ifv | そのパブリッシャー内のデバイスのIDFV。IDFAが利用できない、または0の場合にのみ渡されます。 | いいえ |
geo | 地域オブジェクトで定義された、ユーザーの現在位置だと想定されるデバイスの位置。 | はい |
h | 物理ピクセル単位での画面の高さ。デバイスの向きによって異なる場合があります。注:banner.h と異なる場合があります。 | いいえ |
hwv | デバイスのハードウェアバージョン | いいえ |
ifa (オプション) | Apple IFAまたはGoogle広告ID。デフォルトで、Google広告ID(Android)は小文字、IFA(iOS)は大文字で表示されます。Rawが利用できない場合は渡されません。ユーザーが同意しない場合、GDPR対象からのリクエストでは渡されません。 | いいえ |
ip | デバイスのIPv4アドレス。ユーザーが同意しない場合、GDPR対象からのリクエストでは渡されません。 | はい |
ipv6 (オプション) | デバイスのIPv6アドレス。ipv6 がある場合、デフォルトでip は255.255.255.255 になります。ユーザーが同意しない場合、GDPR対象からのリクエストでは渡されません。 | いいえ |
js | デバイスがJavaScriptをサポートしている場合は1 、それ以外は0 (常に1 )。 | はい |
language | ISO-639-1-alpha-2を使用したブラウザ言語。 | いいえ |
lmt | iOSやAndroidなど、商業的に承認されている「追跡型広告制限」のシグナル。0 は無制限にトラッキング、1 は商業ガイドラインに従ってトラッキングを制限。 | いいえ |
make | デバイスメーカー (例:"Apple" ) | いいえ |
mccmnc | ダッシュ記号で連結したモバイル国コードとモバイルネットワークコード(例:310-005 )。詳細はモバイル国コード一覧を参照してください。 | いいえ |
model | デバイスモデル。iOSは、"iphone" や"iPhone 10,1" のようにデバイスモデル名を表示します。Androidは、"SAMSUNG-SM-G900A" のようなモデル情報があります。 | いいえ |
os | デバイスのオペレーティングシステム。注:AppLovinはAmazonデバイスにfireos を送信します。 | いいえ |
osv | デバイスのオペレーティングシステムバージョン(例:"3.1.2" )。 | いいえ |
pxratio | 物理ピクセルとデバイスに依存しないピクセル(DIP)の比率。0.74から4.0までのfloat値です。 | はい |
ua | HTTPヘッダーからの未処理のUser-Agent 文字列。 | いいえ |
w | 物理ピクセル単位での画面の幅。デバイスの向きによって異なる場合があります。注:banner.w と異なる場合があります。 | いいえ |
地域オブジェクト
アトリビュート | 説明 | 常に渡されるか |
---|---|---|
city | デバイスの市区町村。IPアドレスとMaxmindのデータベースを基づいて取得されます。 | いいえ |
country | デバイスの国IPアドレスとMaxmindのデータベースを基づいて取得されます。ISO-3166-1-alpha-3を使用して国コードとして渡されます。 | いいえ |
dma | IPアドレスに基づいたNielsen DMAコード。 | いいえ |
ext | OpenRTBへのエクスチェンジ固有の拡張機能のプレースホルダー。 | いいえ |
ext.isp | インターネットサービスプロバイダー(ISP)の名前。 | いいえ |
ext.org | インターネットサービスプロバイダー(ISP)の名前。 | いいえ |
ipservice | 該当する場合、IPアドレスから位置情報を取得するために使用されるサービスまたはプロバイダー(type = 2 )。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.23の一覧を参照してください。 | いいえ |
locale | デバイスの国と言語。例えばus_en の場合、言語は英語、国は米国を表します。 | いいえ |
metro | デバイスのzipコード。IPアドレスとMaxmindのデータベースを基づいて取得されます。 | いいえ |
region | ISO-3166-2を使用した地域コード。USAの場合はアルファベット2文字の州コードです。IPアドレスから取得されます。 | いいえ |
type | 位置データのソース。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.20の一覧を参照してください。 | いいえ |
zip (オプション) | ユーザーのzipコード。 | いいえ |
インプレッションオブジェクト
AppLovinのRTB入札リクエストには、常に単一のインプレッションが付与されます(これはOpenRTBスキーマとは異なります)。
各リクエストは、1つのインプレッションオブジェクト(imp
)が含まれます。
リクエストのインプレッションオブジェクトにバナーオブジェクトが含まれている場合、インプレッションはHTMLとMRAID広告の対象になります。 リクエストに動画オブジェクトが含まれている場合、インプレッションはVAST広告の対象となります。 インプレッションオブジェクトには、バナーまたは動画サブオブジェクトのみが含まれる場合もあれば、そのようなオブジェクトが両方含まれる場合もあります。
アトリビュート | 説明 | 常に渡されるか |
---|---|---|
banner | バナーオブジェクト(バナーオブジェクトを参照)。これは、このインプレッションがバナー広告として提供される場合に必要です。 | バナーインプレッションのみ |
bidfloor | CPMの最小入札額。オークションに参加するには、入札価格が入札最低価格よりも大きくなければなりません。デフォルトの通貨は米ドル(USD)です。 | いいえ |
displaymanager | SDKがある場合は「applovin」になります。 | いいえ |
displaymanagerver | SDKから渡されるAppLovin SDKのバージョン。それ以外のバージョンは渡されません。 | いいえ |
exp | オークションと実際のインプレッション間の秒数による時間経過の勧告。固定値の14400 は、4時間 × 3600秒(1時間あたりの秒数)で計算されています。 | はい |
ext | OpenRTBへのエクスチェンジ固有の拡張機能のプレースホルダー。 | いいえ |
ext.skadn | AppleのSKAdNetworkのサポート詳細は、OpenRTBのSKAdNetwork拡張機能を参照してください。 | いいえ。DSPビッダーにのみ送信 |
ext.skadn.skadnetids | パブリッシャーアプリのInfo.plist のうち、DSPに関連するSKAdNetworkItem エントリのサブセット。 | はい(ext.skadn が渡された場合) |
ext.skadn.skadnetlist.max | SKAdNetwork IDのMAXエントリIDを含むIABTLリスト。 | |
ext.skadn.skadnetlist.excl | 整数のIABTLコンマで区切られたリスト、IABTL共有リストから除外するIABTL登録IDを総数リストしたものです。IABTL共有リストから除外するIABTL登録IDをカンマ区切りの整数で記載したリスト。 | |
ext.skadn.sourceapp | AppleのApp StoreのパブリッシャーアプリのID。app.bundle と一致します。 | はい(ext.skadn が渡された場合) |
ext.skadn.version | サポート対象のSKAdNetworkのバージョン。常に"2.0" 以降にします。これは、OSバージョンとSDKバージョンの両方に依存します。**注:**SKAdNetwork 2.1のリリースに伴ってこのフィールドが廃止され、バージョン番号の配列をサポートするBidRequest.imp.ext.skadn.versions がこれに代わります。 | はい(ext.skadn が渡された場合) |
ext.skadn.versions | サポート対象のSKAdNetworkバージョンを含む文字列の配列。常に"2.0" 以降にします。これは、OSバージョンとSDKバージョンの両方に依存します。 | はい(ext.skadn が渡された場合) |
ext.skadnetids | 高度なビッダーにのみ関連付けられたID。 | いいえ |
id | 入札リクエスト内のインプレッションの一意の識別子。通常、値は1 から始まり、インプレッション数「n」に対して「n」まで増加します。 | はい |
instl | インタースティシャル広告の機会としてインプレッションが提供されるかどうかを示します。フルスクリーン(インタースティシャル)の場合は1 、インタースティシャルが利用できない場合は0 に設定します。 | はい |
metric | 指標オブジェクトの配列(指標オブジェクト参照)。 | いいえ。DSPビッダーにのみ送信 |
native | ネイティブオブジェクト(ネイティブオブジェクトを参照)。これは、このインプレッションがネイティブ広告として提供される場合に必要です。 | ネイティブインプレッションのみ |
rwdd | 広告の閲覧に対してユーザーがリワードを受け取るかどうかを示します。いいえの場合は0 、はいの場合は1 を指定します。 | はい |
secure | このフラグは、インプレッションがセキュアなHTTPS URLのクリエイティブアセットとマークアップを必要とするかどうかを示します。必要ない(セキュアでない)場合は0 、必要(セキュア)な場合は1 となります。省略された場合、安全性に関する状態は不明ですが、セキュアでないHTTPが想定されます。iOSオークションの場合は常にセキュアであり、1 となります。 | はい |
tagid | オークションを開始するのに使用された特定の広告プレースメントまたは広告タグのID。SDKビッダーの場合、このインプレッションのネットワークプレースメントIDです。 | はい |
video | 動画オブジェクト(動画オブジェクトを参照)。これは、このインプレッションが動画広告として提供される場合に必要です。 | 動画インプレッションのみ |
指標オブジェクト
アトリビュート | タイプ | 説明 |
---|---|---|
type | 文字列 | 提示される指標のタイプで、エクスチェンジが管理する文字列名を使用します。セッション時間(session_duration )は、ユーザーが特定のアプリに費やした合計時間を秒単位で表します。セッション深度(session_depth )は、ユーザーが特定のアプリセッションで閲覧した広告の合計数です。ユーザーがアプリを閉じた後にセッションが終了します。入札リクエストにはセッション深度と、広告フォーマットあたりのセッション深度の両方が表示されます。以下は、アプリセッション中にユーザーに表示されたフォーマットあたりの広告の合計数を表します:
|
value | 浮動小数点数 | 指標の値を示す数字。ビューアビリティータイプの場合は存在しません。セッション深度:ユーザーが現在のアプリセッション内で広告を見ていない場合、またはユーザーが30分間アクティブでなかった場合は、0.0 に設定されます。 |
vendor | 文字列 | エクスチェンジが管理する文字列名を使用した値のソース。サードパーティではなくエクスチェンジ自体がソースの場合、指定がない限りEXCHANGE が常に使用されます。ビューアビリティ:Integral Ad Science(IAS)の場合はias に設定され、Moatの場合はmoat に設定されます。パブリッシャーがサポートするパートナーに依存します。1つのみをサポートしている場合、渡されるのは1つのみです。両方がサポートされている場合は、両方が渡されます。Open Measurementのビューアビリティには適用されません。 |
動画オブジェクト
アトリビュート | 説明 | 常に渡されるか |
---|---|---|
api | このインプレッションでサポートされるAPIフレームワークの一覧。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.6の表を参照してください。特定のAPIが見つからない場合は、サポートされないものとします。 | いいえ |
battr | ブロックされたクリエイティブアトリビュート。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.3の表を参照してください。 | はい |
companiontype | サポート対象のVAST広告コンパニオンタイプ。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.14の表を参照してください。一部のインベントリはすべてのコンパニオンタイプをサポートし、その他のインベントリは静的なコンパニオンタイプのみをサポートしています。 | はい。DSPビッダーにのみ送信 |
ext.videotype | リワードリクエストの場合は"rewarded" 。 | いいえ |
h | プレイヤーの高さ(ピクセル単位)。 | はい |
linearity | インプレッションをリニアにする必要があるかどうかを示します。全てのリクエストに設定する場合は1 を指定します。 | はい |
maxbitrate | 最大ビットレート(Kbps単位)。 | いいえ |
maxduration | 動画広告の最大再生時間(秒単位)。 | はい |
mimes | サポート対象のコンテンツMIMEタイプ。video/mp4 がサポートされています。 | はい |
minbitrate | 最小ビットレート(Kbps単位)。 | いいえ |
minduration | 動画広告の最小再生時間(秒単位)。 | はい |
placement | インプレッションのプレースメントタイプ。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.9の表を参照してください。 | はい |
playbackmethod | 許可されたプレイバックメソッド。指定がない場合は、全てが許可されているものとします。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.10の表を参照してください。 | はい |
plcmt | インプレッションの動画プレースメントのサブタイプ。AdCOM Specification 1.0のList: Placement Subtypes - Videoのセクションを参照してください。 | はい。DSPビッダーにのみ送信 |
pos | 画面上の広告位置。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.4の表を参照してください。 | いいえ |
protocols | サポート対象の動画入札レスポンスのプロトコルの配列。VAST 2、VAST 3、およびVAST 4がサポートされています。プロトコルは、特定のインベントリソースがサポートしているバージョンを反映します。一部のインベントリは2.0のみをサポート、その他は2.0/3.0の両方をサポートしています。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.8の表を参照してください。 | はい。DSPビッダーにのみ送信 |
skipafter | スキップ可能になるまでに動画が再生される時間(秒数)。これは、広告がスキップ可能な場合にのみ適用されます。 | はい |
skipmin | この秒数よりも長い動画はスキップ可能です。これは、広告がスキップ可能な場合にのみ適用されます。 | はい |
startdelay | プリロール、ミッドロール、またはポストロールの広告プレースメントにおける開始遅延を秒単位で示します。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.12の表を参照してください。 | はい |
w | プレイヤーの幅(ピクセル単位)。 | はい |
バナーオブジェクト
アトリビュート | 説明 | 常に渡されるか |
---|---|---|
api | このインプレッションでサポートされるAPIフレームワークの一覧。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.6の表を参照してください。特定のAPIが見つからない場合は、サポートされないものとします。 | いいえ |
battr | バナーのブロックされたクリエイティブアトリビュート。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.3の表を参照してください。 | はい |
btype | ブロックされたバナータイプを示す整数の配列。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.2の表を参照してください。 | はい |
ext.bannertype | リワードリクエストの場合は"rewarded" 。 | いいえ |
format | 許可されたバナーサイズを表すフォーマットオブジェクトの配列。指定した高さ(h )と幅(w )が渡されます。指定されない場合、AppLovinはBidrequest.imp.banner.h とBidrequest.imp.w アトリビュートを使用することを推奨します。 | いいえ |
h | インプレッションの高さ(ピクセル単位)。 | はい |
id | このオブジェクトの一意の識別子です。値は通常1 で始まり、各オブジェクトで増加します。1つのインプレッションに一意である必要があります。 | いいえ |
pos | 画面上の広告位置。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.4の表を参照してください。AppLovin RTBは常に、ファーストビューである1 を渡します。 | はい |
w | インプレッションの幅(ピクセル単位)。 | はい |
ネイティブオブジェクト
AppLovinのネイティブ広告は、OpenRTB Dynamic Native Ads API Specification Version 1.2 を使用してください。 インプレッションオブジェクトにはネイティブオブジェクトが含まれています。ネイティブオブジェクトのリクエストフィールドには、ネイティブリクエストを表すJSON文字列が含まれます。AppLovinは動画アセットをサポートしていません。
アトリビュート | 説明 | 常に渡されるか |
---|---|---|
api | このインプレッションでサポートされるAPIフレームワークの一覧。詳細は、OpenRTB Specification 2.5のセクション5.6の表を参照してください。特定のAPIが見つからない場合は、サポートされないものとします。 | いいえ |
battr | ネイティブ広告のブロックされたクリエイティブアトリビュート。詳細はOpenRTB MX 2.5 表5.3 をご覧ください。 | はい |
eventtrackers | リクエストで宣言されたサポート対象のメソッドに応答して広告で実行するトラッキングオブジェクトの配列。廃止されたimptrackers とjstracker に置き換わるものです。OpenRTB Specification 2.5のセクション4.7「Event Trackers Request Object」を参照してください。 | いいえ |
request | ネイティブ広告の仕様に準拠したペイロードのリクエスト。注:これは文字列です。 | はい |
request.assets | アセットオブジェクトの配列。すべての入札は、エクスチェンジが定めるすべての要素に準拠する必要があります。 | はい |
request.assets[«n»].data | 評価や価格などのデータオブジェクト | はい |
request.assets[«n»].id | エクスチェンジによって割り当てられた一意のアセットID。 | はい |
request.assets[«n»].img.hmin | リクエストされた、画像の高さの最小値(ピクセル単位)。クライアントが画像を拡大する場合は、このオプションを使用してください。h かhmin のいずれかが送信される必要があります。h のみが含まれる場合、これは必須要件と見なされます。アイコン画像に80の値を設定した場合、アスペクト比は「1:1」にする必要があります。メイン画像に417の値を設定した場合、アスペクト比は「1.91:1」(1200×627、1200×628、800×418を推奨)とする必要があります。 | いいえ |
request.assets[«n»].img.type | パブリッシャーがサポートする画像要素のタイプID。パブリッシャーは、この情報を適切なフォーマットで表示できます。詳細は、OpenRTB Dynamic Native Ads API Specification 1.2のセクション7.4および7.5の表を参照してください。 | はい |
request.assets[«n»].img.wmin | リクエストされた、画像の幅の最小値(ピクセル単位)。クライアントが画像を拡大する場合は、このオプションを使用してください。w かwmin のいずれかが送信される必要があります。w のみが含まれる場合、これは必須要件と見なされます。アイコン画像に80の値を設定した場合、アスペクト比は「1:1」にする必要があります。メイン画像に800の値を設定した場合、アスペクト比は「1.91:1」(1200×627、1200×628、800×418を推奨)にする必要があります。 | いいえ |
request.assets[«n»].required | アセットが必要な場合は1 に設定します。アセットがない場合、エクスチェンジは入札を受け入れません。 | はい |
request.context | 広告が表示されるコンテキスト。1501 に設定します。 | はい |
request.privacy | ネイティブ広告がバイヤー固有のプライバシー通知をサポートする場合は、1 に設定します。ネイティブ広告がカスタムのプライバシーリンクをサポートしていない場合、またはサポートされているかどうかが不明な場合はこのフィールドを空にします。 | いいえ |
request.seq | (レイアウトタイプを参照)最初の広告には0 、2番目の広告には1 のように、順番に番号を指定します。これは、ストリーム内のコンテンツの順番ではありません。 | いいえ |
ver | リクエストが準拠するネイティブ広告仕様のバージョンを1.2 に設定します。 | はい |
入札リクエストの例
{ "app": { "bundle": "com.example.game", "cat": ["IAB9-30"], "id": "188e1f4c72744d3da3134a25", "name": "Example Game", "publisher": { "id": "41c8cd761e099946e85842c11debfb4d" }, "storeurl": "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.game" }, "at": 2, "bcat": ["IAB8-5","IAB8-18","IAB11-4","IAB25","IAB26"], "device": { "carrier": "telekomde", "connectiontype": 3, "devicetype": 4, "dnt": 0, "geo": { "city": "Barrington", "country": "USA", "metro": "", "type": 2, "zip": "" }, "h": 1280, "hwv": "hllte", "ifa": "e1020eb8-fc74-454d-b420-a9763d8bc556", "ip": "203.0.113.12", "js": 1, "language": "de", "lmt": 0, "make": "samsung", "model": "SM-N7505", "os": "Android", "osv": "5.1.1", "ua": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; SM-N7505 Build/JSS15J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.89 Mobile Safari/537.36", "w": 720 }, "id": "94dedeadbeefc4b8fcba406639bbf15912766bdc", "imp": [ { "banner": { "api": [ 3, 5 ], "battr": [ 1, 2, 5, 8, 9, 14, 17 ], "btype": [ 1, 4 ], "h": 480, "pos": 1, "w": 320 }, "displaymanager": "applovin", "displaymanagerver": "6.1.4", "id": "1", "instl": 1, "secure": 0, "tagid": "0652dbc39a23edfd", "video": { "battr": [ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 13 ], "companiontype": [ 1, 2, 3 ], "h": 480, "linearity": 1, "mimes": [ "video/mp4" ], "protocols": [ 2, 3 ], "w": 320 } } ]}
ネイティブ入札リクエストの例
{ "app": { "bundle": "com.example.game", "cat": [ "IAB24" ], "id": "81a292321de8ed119cb833e0a80c4231", "name": "Example Game", "publisher": { "id": "41c8cd761e099946e85842c11debfb4d" }, "storeurl": "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.game" }, "at": 2, "badv": [ ], "device": { "carrier": "verizon", "connectiontype": 2, "devicetype": 4, "dnt": 0, "geo": { "city": "Redwood City", "country": "USA", "metro": "", "type": 2 }, "h": 0, "hwv": "", "ifa": "12341234-1234-1234-1234-123412341234", "ip": "255.255.255.255", "ipv6": "2a00:79e1:abc:6b01:d516:20e2:582d:339a", "js": 1, "language": "en", "lmt": 0, "make": "", "model": "", "os": "Android", "osv": "8.0.0", "ua": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; en_US; Moto Z (2) Build/ODXS27.000-00-00) AppleWebKit/000.00 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0 Mobile Safari/000.00", "w": 0 }, "id": "d628d2709c061c14ea4a2e17a52da1778534d1f5", "imp": [ { "displaymanager": "applovin", "displaymanagerver": "6.0.0", "ext": { }, "id": "1", "native": { "api": [], "battr": [ 1, 2, 5, 8, 9, 14, 17, 3, 4, 13 ], "request": "{"native":{"assets":[{"id":1,"required":1,"title":{"len":140}},{"id":2,"img":{"hmin":800,"type":3,"wmin":417},"required":1},{"id":3,"img":{"hmin":50,"type":1,"wmin":50},"required":1},{"data":{"len":140,"type":2},"id":4,"required":0},{"data":{"len":15,"type":12},"id":5,"required":1},"context":1501,"plcmtcnt":1,"plcmttype":1,"ver":"1.2"}}", "ver": "1.2" }, "secure": 0, "tagid": "5ba489fc7ec59a27:NOTIFYCLEAN" } ]}
CTV入札リクエストの例
{ "id": "eb3ebe82eb5223c2525d46bd3bef213649466b0a", "at": 1, "bcat": [ "IAB11-4", "IAB8-5", "test1", "IAB8-18", "IAB25-7", "IAB25-1", "IAB25-5", "IAB25-2", "IAB25-3", "IAB26-1", "IAB25-4", "IAB26-4", "IAB26-2", "IAB26-3", "IAB25-6", "test2" ], "tmax": 500, "badv": [ "test2", "test1" ], "app": { "name": "APPINT", "bundle": "com.applovin.appint", "cat": [], "id": "a9dad9c29f02533c9462db5555561e79", "publisher": { "id": "61310", "ext": {} }, "content": { "contentrating": "TV-PG", "genre": "Documentary,Science", "episode": 2, "season": "7", "ext": { "channel": "AppLovin Test" } }, "storeurl": "https://channelstore.roku.com/details/196460", "ext": {} }, "device": { "ifa": "66dcd4a1-a0ed-b2b8-7e1a-3d2ea2ecc889", "ip": "204.14.60.221", "language": "en", "devicetype": 3, "js": 0, "geo": { "type": 2, "ipservice": 3, "city": "Sidney Center", "country": "USA", "region": "ny", "dma": "502", "metro": "502", "zip": "13839", "ext": { "org": "DTC Cable", "isp": "DTC Cable" } }, "ext": {}, "make": "Roku", "model": "DVP", "os": "Roku OS", "dnt": 0, "lmt": 0 }, "imp": [ { "id": "1", "displaymanager": "applovin", "instl": 0, "secure": 1, "tagid": "2f850a687d1acfdb:", "bidfloor": 22.58823529411765, "bidfloorcur": "USD", "exp": 14400, "video": { "w": 1920, "h": 1080, "battr": [ 1, 2, 5, 8, 9, 14, 17, 3, 4, 13 ], "mimes": [ "video/mp4", "video/ogg", "video/webm" ], "placement": 1, "pos": 1, "minduration": 1, "maxduration": 120, "startdelay": -1, "minbitrate": 1, "maxbitrate": 280000, "linearity": 1, "sequence": 1, "protocols": [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ], "podid": "pod_1", "podseq": 0, "slotinpod": 0, "ext": { "maxsequence": 1 } }, "rwdd": 0, "ext": {} } ], "user": { "ext": { "gdpr": 0 }, "id": "66dcd4a1-a0ed-b2b8-7e1a-3d2ea2ecc889" }, "regs": { "ext": { "ccpa": 0, "gdpr": 0 } }, "source": { "ext": { "schain": { "ver": "1.0", "complete": 1, "nodes": [ { "asi": "applovin.com", "sid": "61310", "rid": "eb3ebe82eb5223c2525d46bd3bef213649466b0a", "hp": 1 } ] } } }}