Revenue Reporting API
このAPIを使用して、MAXメディエーション関連の推定統計データを取得することができます。レスポンス内に表示される時刻はすべてUTCで表示されます。
リクエスト形式
ターゲットURL
https://r.applovin.com/maxReport
パラメーター
名前 | 説明 | 例 |
---|---|---|
api_key | お持ちのReport Key。 | api_key=Hyfi8Mkct…WiWP466a1VBL7eUfUlD9JBh |
columns | レポートの列に含める項目。(以下の列の表を参照)。カンマ区切りで入力。 | columns=day,application,ecpm |
end 1 | レポートに記載する最後の日付。«YYYY»-«MM»-«DD» の形式で指定します。 | end=2019-03-29 |
filter_«x» | 列「x」を特定の値でフィルタリング(以下の列の表を参照)。 | filter_max_ad_unit_id=deb878533ea4e76a |
format | レスポンス形式:csv またはjson 。 | format=csv |
limit | 返される結果の数。offsetと併用することで、多くの結果を返すAPIリクエストにページネーションを設定します。 | limit=1000 |
not_zero | すべての指標の数値が0となった結果をフィルタリングするには、値を1 に設定。 | not_zero=1 |
offset | 結果を返す前にスキップするエントリーの数。値がエントリーの総数より大きい場合、空のセットが返されます。 | offset=0 |
sort_«x» | レスポンスを列「x」でソート(以下の列の表を参照)。複数のsort_«x» パラメータを使用することで、複数の列でのソートが可能です。クエリ文字列内で指定された順にソートが実行されます。ASC は昇順、DESC は降順を表します。 | sort_impressions=DESC |
start 1 | レポートに記載する最初の日付。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式で指定します。 | start=2019-03-25 |
1 このAPIで設定できるリクエスト期間は45日間です。日付パラメータが45日以内に設定されていることを確認してください。
列
名前 | 説明 | 例 |
---|---|---|
ad_format | 広告ユニットの広告タイプ:INTER 、BANNER 、REWARD 。 | INTER |
ad_unit_waterfall_name | 広告ユニットのウォーターフォールの名前。 | LAT |
application | アプリケーションの名前。 | My App |
attempts | アドネットワークへの試行回数。列network および/またはnetwork_placement を含めた場合にのみ表示可能。列max_placement を含めた場合は表示不可。 | 41734 |
country | 2文字のISO国コード。 | gb |
custom_network_name | カスタムネットワーク名。 | Custom Network |
day | データの日付。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式で指定します。 | 2019-03-25 |
device_type | ユーザーのデバイスタイプ:phone 、tablet 、other 。 | phone |
ecpm | 推定eCPM。米ドル(USD)で生成されます。 | 8.47 |
estimated_revenue | 推定収益。米ドル(USD)で生成されます。 | 245.12 |
fill_rate | レスポンス数を試行回数で割った値。列network やnetwork_placement を含めた場合のみ表示可能。列max_placement を含めた場合は表示不可。 | .8512 |
has_idfa | ユーザーと広告IDが紐付けられているかどうか。ユーザーがLAT(追跡型広告制限)を有効にした場合や、GDPR地域でデータ使用をオプトアウトしている場合は0 、それ以外は1 。 | 0 |
hour | データの時間(過去30日以内の日付のみ)。 | 20:00 |
impressions | 表示されたインプレッション数。 | 28942 |
max_ad_unit_id | MAX広告ユニットID。 | deb878533ea4e76a |
max_ad_unit_test | MAX広告ユニットテストグループ名(該当する場合)。 | Control |
max_placement | MAXメディエーションプレースメント名(該当する場合)。 | launch_screen |
network | アドネットワーク名。 | AppLovin |
network_placement | 外部アドネットワークのプレースメント。 | ca-app-pub-12345678/0987654321 |
package_name | アプリケーションのパッケージ名/バンドルID。 | com.my.test.app |
platform | アプリケーションのプラットフォーム:android 、fireos 、または ios 。 | android |
requests | 広告リクエストの数。列network 、network_placement 、またはmax_placement を含めた場合は表示不可。 | 45651 |
responses | アドネットワークからのレスポンス数。列network やnetwork_placement を含めた場合のみ表示可能。列max_placement を含めた場合は表示不可)。 | 39841 |
store_id | iOSではiTunes IDの数字部分、Androidではアプリのパッケージ名。iTunes IDがAppLovinに認知されていない場合、代わりにバンドルIDが返されます。 | 1207472156 |
レスポンス形式
リクエストにformat=csv
が含まれている場合、レスポンスはcolumns
パラメータで示された順序で列見出しが付いた、カンマ区切りのテキストファイルです。
day,hour,application,impressions2019-03-25,00:00,"My Test App",9876542019-03-25,01:00,"My Test App",819127
リクエストにformat=json
が含まれている場合、レスポンスはキーcode
(レスポンスコード200
は成功を意味する)、count
(返された結果の数)、およびresults
(データを含むディクショナリーのリスト)を含むJSONファイルです。
{ "code": 200, "results": [ { "day": "2019-03-25", "hour": "00:00", "application": "My Test App", "impressions": "987654" }, { "day": "2019-03-25", "hour": "01:00", "application": "My Test App", "impressions": "819127" } ], "count": 2}